澳门六合彩3分 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260906392 | 2026-09-06 19:33:00 | 32猪 02蛇 40兔 24羊 08猪 18牛 23猴 |
147 单 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 20260906391 | 2026-09-06 19:30:00 | 25马 05虎 24羊 33狗 37马 04兔 30牛 |
158 双 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 20260906390 | 2026-09-06 19:27:00 | 23猴 26蛇 03龙 47猴 29虎 48羊 39龙 |
215 单 大 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20260906389 | 2026-09-06 19:24:00 | 13马 24羊 32猪 31鼠 11猴 10鸡 42牛 |
163 单 小 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20260906388 | 2026-09-06 19:21:00 | 48羊 03龙 33狗 44猪 41虎 14蛇 24羊 |
207 单 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 20260906387 | 2026-09-06 19:18:00 | 29虎 25马 18牛 10鸡 44猪 40兔 19鼠 |
185 单 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 20260906386 | 2026-09-06 19:15:00 | 36羊 37马 01马 48羊 11猴 25马 09狗 |
167 单 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 20260906385 | 2026-09-06 19:12:00 | 28兔 43鼠 08猪 37马 03龙 36羊 29虎 |
184 双 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 20260906384 | 2026-09-06 19:09:00 | 42牛 33狗 16兔 34鸡 15龙 20猪 18牛 |
178 双 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 20260906383 | 2026-09-06 19:06:00 | 17虎 27龙 47猴 28兔 46鸡 24羊 11猴 |
200 双 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20260906382 | 2026-09-06 19:03:00 | 41虎 14蛇 22鸡 35猴 45狗 12羊 33狗 |
202 双 大 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20260906381 | 2026-09-06 19:00:00 | 42牛 49马 36羊 40兔 05虎 25马 24羊 |
221 单 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 20260906380 | 2026-09-06 18:57:00 | 07鼠 49马 38蛇 25马 11猴 32猪 01马 |
163 单 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 20260906379 | 2026-09-06 18:54:00 | 07鼠 37马 17虎 14蛇 46鸡 11猴 48羊 |
180 双 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20260906378 | 2026-09-06 18:51:00 | 40兔 23猴 34鸡 35猴 16兔 01马 13马 |
162 双 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 20260906377 | 2026-09-06 18:48:00 | 42牛 28兔 36羊 37马 44猪 22鸡 19鼠 |
228 双 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 20260906376 | 2026-09-06 18:45:00 | 33狗 30牛 16兔 23猴 17虎 03龙 35猴 |
157 单 小 | 单 大 红 | 详情 |
| 20260906375 | 2026-09-06 18:42:00 | 32猪 43鼠 38蛇 23猴 39龙 46鸡 49马 |
270 双 大 | 和 和 绿 | 详情 |
| 20260906374 | 2026-09-06 18:39:00 | 25马 02蛇 31鼠 11猴 18牛 15龙 33狗 |
135 单 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20260906373 | 2026-09-06 18:36:00 | 49马 43鼠 07鼠 44猪 33狗 31鼠 41虎 |
248 双 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20260906372 | 2026-09-06 18:33:00 | 49马 40兔 25马 30牛 20猪 36羊 21狗 |
221 单 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20260906371 | 2026-09-06 18:30:00 | 42牛 03龙 34鸡 06牛 32猪 12羊 26蛇 |
155 单 小 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20260906370 | 2026-09-06 18:27:00 | 15龙 29虎 18牛 41虎 44猪 37马 47猴 |
231 单 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20260906369 | 2026-09-06 18:24:00 | 24羊 48羊 22鸡 23猴 26蛇 15龙 08猪 |
166 双 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 20260906368 | 2026-09-06 18:21:00 | 45狗 12羊 14蛇 47猴 48羊 23猴 37马 |
226 双 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20260906367 | 2026-09-06 18:18:00 | 02蛇 21狗 37马 16兔 33狗 39龙 11猴 |
159 单 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20260906366 | 2026-09-06 18:15:00 | 41虎 29虎 25马 03龙 13马 40兔 08猪 |
159 单 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 20260906365 | 2026-09-06 18:12:00 | 13马 30牛 12羊 37马 26蛇 33狗 11猴 |
162 双 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20260906364 | 2026-09-06 18:09:00 | 28兔 39龙 11猴 05虎 08猪 20猪 33狗 |
144 双 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20260906363 | 2026-09-06 18:06:00 | 14蛇 10鸡 25马 41虎 11猴 40兔 47猴 |
188 双 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
第 1 / 958 页
下一页