澳门六合彩3分 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261021462 | 2026-10-21 23:03:00 | 12羊 08猪 13马 16兔 32猪 34鸡 20猪 |
135 单 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261021461 | 2026-10-21 23:00:00 | 48羊 19鼠 02蛇 15龙 33狗 46鸡 25马 |
188 双 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20261021460 | 2026-10-21 22:57:00 | 47猴 46鸡 34鸡 11猴 25马 21狗 18牛 |
202 双 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261021459 | 2026-10-21 22:54:00 | 42牛 26蛇 24羊 43鼠 21狗 16兔 35猴 |
207 单 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 20261021458 | 2026-10-21 22:51:00 | 37马 46鸡 35猴 11猴 02蛇 28兔 40兔 |
199 单 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261021457 | 2026-10-21 22:48:00 | 05虎 20猪 07鼠 45狗 18牛 37马 28兔 |
160 双 小 | 双 大 绿 | 详情 |
| 20261021456 | 2026-10-21 22:45:00 | 03龙 20猪 32猪 06牛 28兔 01马 19鼠 |
109 单 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 20261021455 | 2026-10-21 22:42:00 | 09狗 10鸡 07鼠 47猴 05虎 02蛇 43鼠 |
123 单 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20261021454 | 2026-10-21 22:39:00 | 08猪 11猴 26蛇 21狗 10鸡 45狗 35猴 |
156 双 小 | 单 大 红 | 详情 |
| 20261021453 | 2026-10-21 22:36:00 | 05虎 40兔 18牛 36羊 48羊 37马 25马 |
209 单 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20261021452 | 2026-10-21 22:33:00 | 44猪 06牛 33狗 32猪 26蛇 02蛇 09狗 |
152 双 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 20261021451 | 2026-10-21 22:30:00 | 37马 28兔 02蛇 03龙 48羊 40兔 45狗 |
203 单 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 20261021450 | 2026-10-21 22:27:00 | 16兔 48羊 02蛇 20猪 42牛 44猪 05虎 |
177 单 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261021449 | 2026-10-21 22:24:00 | 13马 33狗 11猴 26蛇 46鸡 24羊 06牛 |
159 单 小 | 双 小 绿 | 详情 |
| 20261021448 | 2026-10-21 22:21:00 | 48羊 22鸡 34鸡 31鼠 17虎 32猪 36羊 |
220 双 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20261021447 | 2026-10-21 22:18:00 | 25马 28兔 14蛇 13马 46鸡 39龙 22鸡 |
187 单 大 | 双 小 绿 | 详情 |
| 20261021446 | 2026-10-21 22:15:00 | 46鸡 36羊 25马 20猪 30牛 10鸡 04兔 |
171 单 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261021445 | 2026-10-21 22:12:00 | 28兔 38蛇 05虎 43鼠 32猪 42牛 27龙 |
215 单 大 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20261021444 | 2026-10-21 22:09:00 | 18牛 11猴 02蛇 44猪 43鼠 04兔 19鼠 |
141 单 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 20261021443 | 2026-10-21 22:06:00 | 48羊 08猪 14蛇 45狗 29虎 01马 07鼠 |
152 双 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 20261021442 | 2026-10-21 22:03:00 | 27龙 18牛 23猴 06牛 26蛇 13马 17虎 |
130 双 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261021441 | 2026-10-21 22:00:00 | 36羊 09狗 19鼠 24羊 43鼠 21狗 13马 |
165 单 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 20261021440 | 2026-10-21 21:57:00 | 24羊 45狗 28兔 02蛇 39龙 22鸡 10鸡 |
170 双 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261021439 | 2026-10-21 21:54:00 | 10鸡 49马 31鼠 06牛 39龙 18牛 34鸡 |
187 单 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261021438 | 2026-10-21 21:51:00 | 47猴 08猪 39龙 42牛 20猪 30牛 07鼠 |
193 单 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 20261021437 | 2026-10-21 21:48:00 | 11猴 30牛 23猴 44猪 29虎 37马 34鸡 |
208 双 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261021436 | 2026-10-21 21:45:00 | 27龙 06牛 03龙 14蛇 35猴 45狗 43鼠 |
173 单 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20261021435 | 2026-10-21 21:42:00 | 17虎 41虎 36羊 03龙 08猪 24羊 43鼠 |
172 双 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20261021434 | 2026-10-21 21:39:00 | 16兔 08猪 18牛 39龙 40兔 23猴 31鼠 |
175 单 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20261021433 | 2026-10-21 21:36:00 | 29虎 43鼠 36羊 35猴 27龙 34鸡 40兔 |
244 双 大 | 双 大 红 | 详情 |
第 1 / 1681 页
下一页