新澳门六合彩 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026249 | 2026-09-06 21:32:32 | 41虎 22鸡 13马 36羊 26蛇 29虎 23猴 |
190 双 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026248 | 2026-09-05 21:32:32 | 43鼠 26蛇 49马 39龙 14蛇 27龙 20猪 |
218 双 大 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 2026247 | 2026-09-04 21:32:32 | 03龙 09狗 43鼠 29虎 46鸡 04兔 40兔 |
174 双 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026246 | 2026-09-03 21:32:32 | 22鸡 24羊 19鼠 10鸡 20猪 01马 30牛 |
126 双 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026245 | 2026-09-02 21:32:32 | 22鸡 23猴 14蛇 02蛇 13马 38蛇 18牛 |
130 双 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 2026244 | 2026-09-01 21:32:32 | 09狗 14蛇 03龙 17虎 33狗 40兔 46鸡 |
162 双 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026243 | 2026-08-31 21:32:32 | 42牛 17虎 12羊 46鸡 09狗 24羊 21狗 |
171 单 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026242 | 2026-08-30 21:32:32 | 29虎 35猴 46鸡 32猪 13马 31鼠 09狗 |
195 单 大 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 2026241 | 2026-08-29 21:32:32 | 29虎 45狗 27龙 21狗 42牛 41虎 49马 |
254 双 大 | 和 和 绿 | 详情 |
| 2026240 | 2026-08-28 21:32:32 | 02蛇 34鸡 22鸡 26蛇 28兔 37马 27龙 |
176 双 大 | 单 大 绿 | 详情 |
| 2026239 | 2026-08-27 21:32:32 | 47猴 43鼠 34鸡 17虎 22鸡 07鼠 05虎 |
175 单 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026238 | 2026-08-26 21:32:32 | 35猴 44猪 23猴 04兔 07鼠 21狗 17虎 |
151 单 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026237 | 2026-08-25 21:32:32 | 47猴 36羊 14蛇 06牛 41虎 25马 12羊 |
181 单 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 2026236 | 2026-08-24 21:32:32 | 26蛇 35猴 42牛 09狗 14蛇 17虎 11猴 |
154 双 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026235 | 2026-08-23 21:32:32 | 27龙 26蛇 35猴 17虎 44猪 21狗 32猪 |
202 双 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 2026234 | 2026-08-22 21:32:32 | 25马 30牛 37马 19鼠 07鼠 17虎 39龙 |
174 双 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 2026233 | 2026-08-21 21:32:32 | 18牛 41虎 05虎 49马 04兔 34鸡 07鼠 |
158 双 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026232 | 2026-08-20 21:32:32 | 29虎 10鸡 17虎 04兔 46鸡 20猪 42牛 |
168 双 小 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026231 | 2026-08-19 21:32:32 | 39龙 46鸡 23猴 11猴 08猪 13马 20猪 |
160 双 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 2026230 | 2026-08-18 21:32:32 | 28兔 26蛇 47猴 14蛇 49马 10鸡 16兔 |
190 双 大 | 双 小 绿 | 详情 |
| 2026229 | 2026-08-17 21:32:32 | 11猴 07鼠 15龙 13马 33狗 16兔 38蛇 |
133 单 小 | 双 大 绿 | 详情 |
| 2026228 | 2026-08-16 21:32:32 | 38蛇 26蛇 08猪 06牛 29虎 18牛 23猴 |
148 双 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026227 | 2026-08-15 21:32:32 | 23猴 24羊 29虎 07鼠 13马 31鼠 16兔 |
143 单 小 | 双 小 绿 | 详情 |
| 2026226 | 2026-08-14 21:32:32 | 01马 11猴 29虎 38蛇 04兔 33狗 17虎 |
133 单 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026225 | 2026-08-13 21:32:32 | 07鼠 34鸡 27龙 10鸡 19鼠 38蛇 01马 |
136 双 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026224 | 2026-08-12 21:32:32 | 25马 19鼠 08猪 49马 18牛 36羊 09狗 |
164 双 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 2026223 | 2026-08-11 21:32:32 | 21狗 43鼠 01马 38蛇 29虎 44猪 23猴 |
199 单 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026222 | 2026-08-10 21:32:32 | 49马 14蛇 47猴 27龙 18牛 38蛇 26蛇 |
219 单 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026221 | 2026-08-09 21:32:32 | 24羊 14蛇 18牛 48羊 46鸡 28兔 01马 |
179 单 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026220 | 2026-08-08 21:32:32 | 27龙 39龙 04兔 12羊 38蛇 25马 48羊 |
193 单 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
第 1 / 3 页
下一页